Aktuell sind sämtliche Wohnungen vermietet. Bei Interesse können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
Zimmer | Etage | NWF m² | Aussen m² | Netto CHF | NK CHF | Status | Plan | Anfrage | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | Garten | 79.9 | 20.0 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-G4 | |
2.5 | Garten | 48.6 | 48.6 | 100 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-G2 | |
2.5 | Garten | 37.7 | 50.0 | 90 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-G1 | |
4.5 | Attika | 97.0 | 43.8 | 170 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-A2 | |
3.5 | Attika | 82.1 | 34.5 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-A1 | |
3.5 | 3 | 80.3 | 7.8 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-34 | |
2.5 | 3 | 60.2 | 7.6 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-33 | |
2.5 | 3 | 49.2 | 8.6 | 110 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-32 | |
2.5 | 3 | 49.5 | 8.6 | 110 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-31 | |
3.5 | 2 | 80.3 | 7.8 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-24 | |
2.5 | 2 | 60.2 | 7.6 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-23 | |
2.5 | 2 | 49.2 | 8.6 | 110 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-22 | |
2.5 | 2 | 49.5 | 8.6 | 110 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-21 | |
3.5 | 1 | 80.3 | 7.8 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-14 | |
2.5 | 1 | 60.2 | 7.6 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-13 | |
2.5 | 1 | 49.2 | 8.6 | 110 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-12 | |
2.5 | 1 | 49.5 | 8.6 | 110 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-11 | |
4.5 | Garten | 106.0 | 85.0 | 190 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-G1 | |
4.5 | Attika | 110.5 | 63.3 | 190 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-A1 | |
2.5 | 3 | 61.5 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-34 | |
1.5 | 3 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-33 | |
1.5 | 3 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-32 | |
2.5 | 3 | 61.6 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-31 | |
2.5 | 2 | 61.5 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-24 | |
1.5 | 2 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-23 | |
1.5 | 2 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-22 | |
2.5 | 2 | 61.6 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-21 | |
2.5 | 1 | 61.5 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-14 | |
1.5 | 1 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-13 | |
1.5 | 1 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-12 | |
2.5 | 1 | 61.6 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-11 | |
4.5 | Garten | 108.5 | 70.0 | 190 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-G1 | |
4.5 | Attika | 110.5 | 63.3 | 190 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-A1 | |
2.5 | 3 | 61.5 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-34 | |
1.5 | 3 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-33 | |
1.5 | 3 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-32 | |
2.5 | 3 | 64.3 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-31 | |
2.5 | 2 | 61.5 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-24 | |
1.5 | 2 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-23 | |
1.5 | 2 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-22 | |
2.5 | 2 | 64.3 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-21 | |
2.5 | 1 | 61.5 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-14 | |
1.5 | 1 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-13 | |
1.5 | 1 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-12 | |
2.5 | 1 | 64.3 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-11 | |
4.5 | Garten | 108.6 | 55.0 | 190 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-G2 | |
2.5 | Attika | 49.7 | 43.5 | 110 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-A2 | |
4.5 | Attika | 100.1 | 20.6 | 170 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-A1 | |
2.5 | 3 | 64.3 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-34 | |
1.5 | 3 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-33 | |
1.5 | 3 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-32 | |
3.5 | 3 | 78.8 | 14.3 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-31 | |
2.5 | 2 | 64.3 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-24 | |
1.5 | 2 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-23 | |
1.5 | 2 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-22 | |
3.5 | 2 | 78.8 | 14.3 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-21 | |
2.5 | 1 | 64.3 | 7.8 | 120 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-14 | |
1.5 | 1 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-13 | |
1.5 | 1 | 33.7 | - | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-12 | |
3.5 | 1 | 78.8 | 14.3 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-11 | |
2.5 | Garten | 58.7 | 7.5 | 140 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-G3 |
Wohnen im Geissensteinring
Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerabteil mit eigenem Stromanschluss.
Geniessen Sie als Bewohner:in die parkähnliche Grünanlage auf der Südseite des Gebäudes. Diese steht exklusiv den Bewohner:innen und deren Besucher:innen zur Verfügung.
🅿️ Nummerierte Einstellhallenplätze können für monatlich 185.- inkl. Nebenkosten gemietet werden (Vorbereitung für Ladestation vorhanden)
🛵 Motorradplätze für 30.- inkl. Nebenkosten