











Etage | Nutzfläche m² | Aussen m² | Netto CHF | NK CHF | Status | Plan | Anfrage | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 47.8 | 170 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-S1 | ||
EG | 102.2 | 230 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-S1 | ||
EG | 71.6 | 160 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-S1 | ||
EG | 53.3 | 180 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-S2 | ||
EG | 48.8 | 170 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-S1 | ||
EG | 64.9 | 80 | vermietet | 📄 | ✉️ | G14-S2 | ||
Garten | 86.4 | 90.0 | 170 | vermietet | 📄 | ✉️ | G08-G1 | |
Garten | 69.7 | 40.0 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G10-G2 | |
Garten | 69.7 | 35.0 | 150 | vermietet | 📄 | ✉️ | G12-G2 |
Arbeiten im Erdgeschoss in der Neustadt

Hier…
- … ist alles von A bis Z möglich: von Atelier, Beautysalon, Büro, Coiffeursalon, CoWorking über Labor, Retail/Verkaufsladen bis hin zur Zahnarztpraxis
- … werden Sie dank den grossen Schaufensterfronten gesehen
- … befindet sich das sich wohl am stärksten entwickelnde Gebiet in Luzern
- … haben Sie ausreichend Parkplätze für Ihre Besucher:innen
- … freuen wir uns über Ihre Anfrage
🅿️ Nummerierte Einstellhallenplätze können in der hellen und grosszügigen Einstellhalle gemietet werden.
🛵 Motorradplätze für 30.- inkl. Nebenkosten
